Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Pipe Size: | 450, 500, 560, 630, 710, 800mm | Working Voltage: | 380V, 50Hz |
---|---|---|---|
Pressure Adjustable Ranges: | 0~0.14MPa | Planning Tool Power: | 4kW |
Total Power: | 47.23kW | Weight: | 4900KG |
Highlight: | 500mm fabrication welding machine,reducing cross fabrication welding machine,reducing cross fitting fabrication machine |
HDPE Fittings Fabrication Machine Characteristics
HDPE Fittings Fabrication Machine Technical Data Sheet
Model | SWTMA315 | |
Welding Range(mm) | 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 | |
Application | 0-90 | |
Heating Plate Max.Temp. | 270℃ | |
Temp. Deviation in Sureface | ≤±7℃ | |
Working Voltage | 380V 50/60Hz | |
Heating Plate Power | 5.0KW | |
Planning Tool Power | 1.5KW | |
Hydraulic Unit Power | 0.75KW | |
Total Power | 7.25KW | |
Pressure Adjustable Ranges | 0-6Mpa | |
Weight | 760KG | |
Packing | Wooden Box | 4 Wooden Boxes |
Volume | 3 CBM |
HDPE Fittings Fabrication Machine Optional Part
►Special clamp for welding flange stub
►Speical clamps for short spigot fittings
►Special clamps for welding Y Shape(45°and 60°)fitting
Contact Person: Wilson Zhou
Tel: +8613731081806
Fax: 86-311-68009658