| Product Details: 
 Payment & Shipping Terms: 
 | 
| Pipe Size: | 315-630mm | Working Voltage: | 380V, 50Hz | 
|---|---|---|---|
| Pressure Adjustable Ranges: | 0~6MPa | Planning Tool Power: | 1.5kW | 
| Total Power: | 7.25kW | Weight: | 890KG | 
| Highlight: | 380v fabrication welding machine,wyes fitting fabrication machine,wyes fabrication welding machine | ||
HDPE Wyes Fabricating Machine Our Advantages

HDPE Wyes Fabricating Machine Technical Graph
| Product Details | |||
| ELBOWS | OD 315MM - 630MM ( 0º - 90º ) | TEES & CROSSES | OD 315MM - 630MM | 
| WYES ( *OPTION ) | OD 315MM - 630MM ( 45º - 60º ) | MATERIALS | HDPE - PP - PPR - PVDF - PVC | 
| TOTAL POWER | 34.2KW | POWER SUPPLY | 380VAC, 3 PHASE, 50/60HZ | 
HDPE Wyes Fabricating Machine Optianl Parts
Contact Person: Wilson Zhou
Tel: +8613731081806
Fax: 86-311-68009658