Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Model: | SWT-PH5000 | Welding Thickness: | 3.0-30.0mm |
---|---|---|---|
Max. Working Length: | 5000mm | Roll Circle Min Diameter: | 550 |
Rated Voltage: | 380V | Frequency: | 50/60Hz |
Rated Current: | 13.6A | Air Pressure: | 6.0-8.0kg.f / Cm² |
Heating Power: | 10KW | ||
Highlight: | 380V Plastic Sheet Welding Machine,10KW Plastic Sheet Welding Machine |
SWT-PH5000 CNC Sheet Butt Fusion Welding Machine for Making PE Tanks
Sheet Butt Fusion Welding Machine Introduction
Sheet Butt Fusion Welding Machine Technical Sheet
Model | SWT-PH5000 |
Welding Thickness(mm) | 3.0-30.0 |
Max. Woking Length(mm) | 5000 |
Roll Circle Min Diameter(mm) | 550 |
Air Pressure(kg.f / cm²) | 6.0-8.0 |
Energy Source(m³ / min) | 0.0068 |
Rated Voltage(V) | 380V, 50/60Hz |
Rated Current(A) | 13.6A |
Heating Power(kW) | 10kW |
Power of Rolling Power(kW) | 1.5kW |
Heating Mode | Overall Heating |
Drum Institutions(parts) | Optional |
Machine Size(L×W×H)mm | 5850*1200*1200 |
PacKING Size(L×W×H)mm | 6000*1300*1450 |
N.W KGS | 1800KG |
G.W KGS | 1950KG |
Sheet Butt Fusion Welding Machine Application
FAQ
Payment Method | Bank Transfer, PayPay, WesternUnion |
Quality Guarantee | 2 years |
Workshop Overview
Contact Person: Tony Bone
Tel: +8616619970365
Fax: 86-311-68009658